成績向上事例
2024年度定期テスト成績実績
(西中) | 中3 社会19→56 32点UP |
(西中) | 中3 理科38→66 28点UP |
(西中) | 中3 数学70→90 20点UP |
(西中) | 中3 理科38→66 28点UP |
(西中) | 中2 数学32→54 24点UP |
(西中) | 中3 社会47→74 27点UP |
2023年度定期テスト成績実績
(西中) | 中3 数学27→55 28点UP |
(西中) | 中3 理科36→72 36点UP |
(西中) | 中3 英語53→79 26点UP |
(西中) | 中3 数学42→66 24点UP |
(西中) | 中2 社会62→84 24点UP |
(西中) | 中3 社会8→36 28点UP |
(西中) | 中3 社会18→53 35点UP |
(西中) | 中3 理科67→87 20点UP |
(西中) | 中3 数学26→69 43点UP |
(西中) | 中2 英語27→57 30点UP |
(西中) | 中2 理科52→71 19点UP |
(西中) | 中2 英語15→36 21点UP |
(西中) | 中3 英語37→60 23点UP |
(西中) | 中2 数学21→46 25点UP |
定期テスト成績実績
中1 社会 ( Aさん) | 36→54 18点UP |
(西中) | 中1 理科36→56 20点UP |
(治郎丸中) | 中1 英語48→71 23点UP |
(西中) | 中1 理科19→46 27点UP |
(西中) | 中2 英語25→52 27点UP |
(明治中) | 中1 理科16→78 62点UP |
(西中) | 中2 5教科79→164 85点UP |
(明治中) | 中1 5教科150→264 114点UP |
(西中) | 中2 5教科73→145 72点UP |
(西中) | 中2 5教科4連続 最高得点更新中 |
(西中) | 中3 理科8→23 15点UP |
(西中) | 中2 社会24→51 27点UP |
(西中) | 中2 数学20→61 41点UP |
卒業生進路
西陵高等学校 | |
修文高等学校 | |
稲沢緑風館高等学校 | 農業土木科 |
杏和高等学校 | 総合科 |
享栄高等学校 | 商業科 |
名古屋中央高等学校 | 普通科 |
名古屋ユマニテク調理製菓専門学校高等課程 | |
飛鳥未来きぼう高等学校 |