成績向上事例
2024年度定期テスト成績実績
| 中3 社会 (西中) | 19→56 32点UP |
| 中3 理科 (西中) | 38→66 28点UP |
| 中3 数学 (西中) | 70→90 20点UP |
| 中3 理科 (西中) | 38→66 28点UP |
| 中2 数学 (西中) | 32→54 24点UP |
| 中3 社会 (西中) | 47→74 27点UP |
2023年度定期テスト成績実績
| 中3 数学 (西中) | 27→55 28点UP |
| 中3 理科 (西中) | 36→72 36点UP |
| 中3 英語 (西中) | 53→79 26点UP |
| 中3 数学 (西中) | 42→66 24点UP |
| 中2 社会 (西中) | 62→84 24点UP |
| 中3 社会 (西中) | 8→36 28点UP |
| 中3 社会 (西中) | 18→53 35点UP |
| 中3 理科 (西中) | 67→87 20点UP |
| 中3 数学 (西中) | 26→69 43点UP |
| 中2 英語 (西中) | 27→57 30点UP |
| 中2 理科 (西中) | 52→71 19点UP |
| 中2 英語 (西中) | 15→36 21点UP |
| 中3 英語 (西中) | 37→60 23点UP |
| 中2 数学 (西中) | 21→46 25点UP |
定期テスト成績実績
| 中1 社会 (Aさん) | 36→54 18点UP |
| 中1 理科 (西中) | 36→56 20点UP |
| 中1 英語 (治郎丸中) | 48→71 23点UP |
| 中1 理科 (西中) | 19→46 27点UP |
| 中2 英語 (西中) | 25→52 27点UP |
| 中1 理科 (明治中) | 16→78 62点UP |
| 中2 5教科 (西中) | 79→164 85点UP |
| 中1 5教科 (明治中) | 150→264 114点UP |
| 中2 5教科 (西中) | 73→145 72点UP |
| 中2 5教科 (西中) | 4連続 最高得点更新中 |
| 中3 理科 (西中) | 8→23 15点UP |
| 中2 社会 (西中) | 24→51 27点UP |
| 中2 数学 (西中) | 20→61 41点UP |
卒業生進路
| 西陵高等学校 | |
| 修文高等学校 | |
| 稲沢緑風館高等学校 | 農業土木科 |
| 杏和高等学校 | 総合科 |
| 享栄高等学校 | 商業科 |
| 名古屋中央高等学校 | 普通科 |
| 名古屋ユマニテク調理製菓専門学校高等課程 | |
| 飛鳥未来きぼう高等学校 |
中学受験
| 聖マリア女学院中学 |
