成績向上事例
2023年度定期テスト成績実績
(西中) | 中3 数学27→55 28点UP |
(西中) | 中3 理科36→72 36点UP |
(西中) | 中3 英語53→79 26点UP |
(西中) | 中3 数学42→66 24点UP |
定期テスト成績実績
中1 社会 ( Aさん) | 36→54 18点UP |
(西中) | 中1 理科36→56 20点UP |
(治郎丸中) | 中1 英語48→71 23点UP |
(西中) | 中1 理科19→46 27点UP |
(西中) | 中2 英語25→52 27点UP |
(明治中) | 中1 理科16→78 62点UP |
(西中) | 中2 5教科79→164 85点UP |
(明治中) | 中1 5教科150→264 114点UP |
(西中) | 中2 5教科73→145 72点UP |
(西中) | 中2 5教科4連続 最高得点更新中 |
(西中) | 中3 理科8→23 15点UP |
(西中) | 中2 社会24→51 27点UP |
(西中) | 中2 数学20→61 41点UP |
進学実績
入塾時内申点 13→5UP 卒業時内申点18 ( 稲沢西中) | 第1志望高校 享栄高等学校 商業科 合格 |
卒業生進路
商業科 | 享栄高等学校 |